Voici les principaux pays producteurs de pétrole en Europe en 1980
URSS | 586 MT (millions de tonnes) |
Grande-Bretagne | 78 |
Roumanie | 14 |
Allemagne | 5 |
Yougoslavie | 4 |
Albanie | 2,5 |
Hongrie | 2 |
Autriche | 2 |
Pays-bas | 1,5 |
France | 1,4 |
Voici les principaux pays producteurs de pétrole en Europe en 1980
URSS | 586 MT (millions de tonnes) |
Grande-Bretagne | 78 |
Roumanie | 14 |
Allemagne | 5 |
Yougoslavie | 4 |
Albanie | 2,5 |
Hongrie | 2 |
Autriche | 2 |
Pays-bas | 1,5 |
France | 1,4 |
Laisser un commentaire