Tableau de finances personnelles du 1er juin 1999 au 9 avril 2000. Montants en francs français de l’époque. Comprend la période de stage à l’étranger
Entrée | Montant | Sortie | Montant |
Gug +5000 -5000 | 0 | Conversions de monnaie | 300 |
Anniv 99 + création du compte | 511 | Chambre Edinburgh | 5853 |
Dotations des parents +-SMENO +1000 +1200 (liquides) +1284 +1743 – 1750 | 3477 | Bus | 1108 |
Solde d’entrée de période au 1/6/99 | 240 | Office 2000 | 92 |
Payes de SYKES | 12100 | Cotisation Visa | 87 |
Chèque Noël 99 | 100 | baskets vertes | 305 |
Gravage CD | 140 | ciné / resto (ex) | 270 |
bénèfs train | 47 | billet avion retour | 877 |
taxi retour | 150 | ||
RER retour | 49 | ||
Bouffe 35×88 (moyenne approx) | 3080 | ||
Quêtes | 90 | ||
TOTAL entrées | 16615 | Total sorties | 12548 |
Ce premier tableau intermédiaire s’arrête en septembre 1999, avec un solde en compte de 2582 et liquide de 1485
Voici les dépenses additionnelles jusque avril
Dépense | Montant |
bouffe + ciné | 115 |
CDRW / CD | 146 |
cartes vidéo (195 et 80) | 275 |
souris | 39 |
Construction de Pentium 100 dont (Boitier + P100 + CM VX + lecteur disque) 209, Ecran 14 pouces XGA 400, Réseau 85, Clavier 59, enceintes + carte son 124 | « àçè877 |
Graveur | 990 |
SDRAM 64Mo | 495 |
Upgrade CM cyrix M2 + ventilo | 460 |
TOTAL | 3097 |
Après cet achat d’ordi, il reste du coup en fait en fait de période 918 en compte et 49 en liquide.
A noter que sur le 1er trimestre 1999/2000 (octobre, novembre, décembre), il y a 61h passées sur internet en 12 semaines
Tiré de notes personnelles de l’année 2000, tapé sur WordPress le 27/12/2014
Laisser un commentaire